車 種 | RVF(NC35) |
乾 燥 重 量 | 165kg |
エンジン形式 | 水冷4サイクル DOHC V型4気筒 |
排 気 量 | 400(399)cc |
最 大 出 力 | 53馬力 |
最 大 ト ル ク | 3.7kg |
長所 | 短所 |
ポジションが楽で乗りやすい。 | ポジションが楽といってもレプリカ枠内での話。 |
軽くてよく曲がるバイク。 | ネイキッドと比較すると積載性が悪い。 |
プロアームは掃除しやすくて良い感じ:-) | プラグ交換がとても困難(面倒)である。 |
8000rpm以上の加速はなかなか気持ち良い。 | ノーマルのライトでは暗すぎる。 |
トラブル | 燃費 |
長時間高回転でエンジンを回たら、後方気筒側エキパイ破壊しました。 | 最低12〜13km/l |
ライトスイッチ接点部分溶けて破損。 | 最高22〜24km/l |
−− | 平均16〜18km/l |
車 種 | Ninja ZX−9R(逆輸入車) |
乾 燥 重 量 | 183kg |
エンジン形式 | 水冷4サイクル DOHC 並列4気筒 |
排 気 量 | 900(899)cc |
最 大 出 力 | 143馬力 |
最 大 ト ル ク | 10.3kg |
53馬力でも手に負えないというのに
つい買ってしまいました。
長所 | 短所 |
ポジションがRVFより楽だ。 | ’99モデルはパッシングがないようだ・・ |
60/55Wのライトだが結構明るい。 | 大型二輪では軽量だがやっぱり重い。 |
普通に加速させれば気持ちがいいです。 | リアフェンダーを後付しなきゃならない仕様はイヤです。 |
ギア変速の回数が400ccバイクよりも減るので楽。 | 燃費は悪いです。 |
燃費 |
最低12〜13km/l |
最高22〜23km/l |
平均14〜16km/l |